学会賞応募・授賞件数の推移
部門 2021年度 2020年度 2019年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度
授賞 応募 授賞 応募 授賞 応募 授賞 応募 授賞 応募 授賞 応募 授賞 応募 授賞 応募
薬学会賞
(授賞4件以内)
1 2 6 2 4 3 5 2 3 2 7 2 4 1 2 2 6
2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0
3 0 3 1 4 0 2 0 2 1 3 1 1 1 1 0 1
4 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 2 2
4 11 4 9 4 8 3 8 4 13 4 8 4 6 4 9
学術貢献賞
(授賞6件以内
1件/1部門)
1A 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
1B 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0
4A 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 1 1
学術振興賞
(授賞6件以内
1件/1部門)
1A 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3
1B 1 4 0 1 1 2 1 2 0 1 1 2 1 3 1 2
2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4A 1 3 1 2 1 3 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0
4B 0 0 0 0 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3
3 10 1 4 6 11 4 11 2 5 4 9 3 8 3 8
奨励賞
(授賞8件以内)
1 5 7 4 8 4 8 5 8 4 10 3 12 4 11 3 14
2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 2
3 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 6 1 7 2 8
4 3 5 3 5 2 12 2 5 2 6 2 7 2 3 2 5
8 13 8 14 8 23 8 17 8 21 8 29 8 23 8 29
創薬科学賞
(授賞2件以内)
1 1 2 2 2 4 - - 2 2 2 2 1 2 2 3
功労賞
(一般募集なし)
1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 0 - 0 -
教育賞
(授賞2件以内)
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1
佐藤記念医療貢献薬剤師賞
(授賞1件以内)
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3
佐藤記念国際賞
(授賞1件以内)
- - 1 3 - - 1 3 - - - - 1 3 - -